現役サッカー部の試合の予定・結果をお知らせします。
2007年度の結果はこちら⇒2007年度
◆秋季リーグ戦
日時 | 対戦相手 | 昨年度成績 | 場所 | 結果 | ||||
@ | 8月 | 31日 | 12:00 Kick Off | 日本大学生資学部 | 2部7位 | 御殿下グラウンド | ○ 6−1 | |
A | 9月 | 7日 | 14:00 Kick Off | 創価大学 | 2部8位 | 御殿下グラウンド | ○ 2−1 | |
B | 9月 | 14日 | 12:00 Kick Off | 山梨大学 | 3部2位 | 御殿下グラウンド | ○ 2−1 | |
C | 9月 | 21日 | 14:00 Kick Off | 山梨学院大学 | 3部3位 | 御殿下グラウンド | △ 2−2 | |
D | 9月 | 28日 | 12:00 Kick Off | 桜美林大学 | 3部1位 | 御殿下グラウンド | ● 0−2 | |
E | 10月 | 5日 | 12:00 Kick Off | 東京経済大学 | 1部10位 | 御殿下グラウンド | ○ 2−1 | |
F | 10月 | 12日 | 12:00 Kick Off | 上智大学 | 2部6位 | 御殿下グラウンド | ○ 2−1 | |
G | 10月 | 19日 | 12:00 Kick Off | 日本大学文理学部 | 1部9位 | 御殿下グラウンド | ● 0−1 | |
H | 10月 | 26日 | 12:00 Kick Off | 成城大学 | 2部4位 | 御殿下グラウンド | ○ 2−1 |
◆春季対抗戦
日時 | 対戦相手 | 昨年度成績 | 場所 | 結果 | ||||
@ | 5月 | 4日 | 14:00 Kick Off | 山梨大学 | 東京都3部2位 | 御殿下グラウンド | ○ 4 - 1 | |
A | 5月 | 18日 | 14:00 Kick Off | 日本大学文理学部 | 東京都1部9位 | 御殿下グラウンド | ○ 2 - 0 | |
B | 5月 | 25日 | 14:00 Kick Off | 帝京大学 | 関東2部11位 | 御殿下グラウンド | ● 2 - 6 | |
C | 6月 | 1日 | 14:00 Kick Off | 立教大学 | 東京都2部1位 | 御殿下グラウンド | ● 1 - 2 |
◆京大戦
8月3日(日) @京都大学農学部グランド
■三軍戦 △東京大学 0−0 京都大学△
■二軍戦 ○東京大学 2−1 京都大学●
■一軍戦 ○東京大学 3−2 京都大学●